<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансови новини</title>
	<atom:link href="http://aa-grapevine.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aa-grapevine.org</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Положителните риск нагласи доведоха и до поевтиняването на японската йена, която регистрира понижение спрямо всички основни валути. Натиск върху азиатската валута оказа и изказването на гуверньора на японската централна банка Ширакава пред парламента, в което той отново потвърди &#8230; <a href="http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Положителните риск нагласи доведоха и до поевтиняването на японската йена, която регистрира понижение спрямо всички основни валути. Натиск върху азиатската валута оказа и изказването на гуверньора на японската централна банка Ширакава пред парламента, в което той отново потвърди позицията на институцията за предприемането на всички необходимите мерки за постигане на обявената цел за инфлация от 1%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута поскъпна с 0.8% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. Новините за продължаващите преговори за преструктуриране на дълга на Гърция доведоха до понижение на риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се &#8230; <a href="http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута поскъпна с 0.8% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. Новините за продължаващите преговори за преструктуриране на дълга на Гърция доведоха до понижение на риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с 0.5 пр.п, а индексът MXWО се понижи с 0.4%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къде да прекараме своите почивки?</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почивки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[На кой не му се излиза в отпуска и всеки иска да отиде на почивки? На сто процента не съществува   такъв . Трябва да решим, кой път да хванем- на почивка на море или на почивка на планина. Прекрасното Черноморие &#8230; <a href="http://aa-grapevine.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На кой не му се излиза в отпуска и всеки иска да отиде на <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">почивки</a>? На сто процента не съществува   такъв . Трябва да решим, кой път да хванем- на почивка на море или на почивка на планина. Прекрасното Черноморие дава една хубава лятна почивка с множеството си красиви курорти и плажни дюни. Определено, хубавата природа в нашата страна съблазнява  много туристи, прекарват своите <a href="http://xn--b1albhrf1d.net/" target="_blank">почивки на море</a> в България. Хотелиерите предлагат все повече промоции и екстремни развлечения за своите туристи, без съмнение, ще направи Вашите почивки още по- незабравими. Плажуващите могат да си отпочинат на плажа,  да си набавят красив тен и и да се потопят във водата, а за туристите, които не искат да се изпичат на слънце, биха могли да се разхладят с тръпчива бира в "капанчетата", намиращи се плажа. Разбира се, вкусната хрупкава цаца и пържени картофки са най- точното хапване за Вашата биричка. Страхотното на почивки на море е, че летните курорти се намират на далече един от друг, така че гостите биха могли посетят повече от един курорт и да си закупят морска антика за спомен. За тази цел може да хванете автобус, който ще Ви отведе на съседния курорт. Тези, които желаят да изкарат полагащите им се почивки в прекрасната планина, няма начин да не си прекарат добре. И там ще забележите множество хотели, ресторанти, къщи за гости или бунгала, с всички екстри, предлагащи всички удобства. Особено за туристите е изключително забавно да опознаят родните традиции и обичаи и могат да го направят в музеите или в къщите, възродили българския, исторически дух. Можете да посетите много села, които могат да предложат селски туризъм на своите туристи. Мънички дървени къщи, със средновековно обзавеждане, ще изумят също така и нас българите. Почивки в планинските селца през топлите дни, ще Ви донесе прохлада и чист балкански въздух, а през прохладните дни имате възможност да си вземете ски или лифт за децата. На пистите за ски можете да посетите и уютни кафета, където да се стоплите с топла супа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник цените на ДЦК на САЩ се понижиха, респективно доходността им се повиши. Търсенето на американските трежърита в качеството на инвестиционно убежище намаля в резултат на спекулации, че правителството на Гърция е близо &#8230; <a href="http://aa-grapevine.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник цените на ДЦК на САЩ се понижиха, респективно доходността им се повиши. Търсенето на американските трежърита в качеството на инвестиционно убежище намаля в резултат на спекулации, че правителството на Гърция е близо до постигане на споразумение за втория финансов пакет за страната, както и на относително ниското търсене отчетено на проведения аукцион на 3-годишни ДЦК на САЩ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поскъпна слабо спрямо повечето от основните валути след поредна липсата на решение на сделката на Гърция с частните кредитори, спад на риск-апетита и позитивните данни за индустриалните поръчки в Германия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поскъпна слабо спрямо повечето от основните валути след поредна липсата на решение на сделката на Гърция с частните кредитори, спад на риск-апетита и позитивните данни за индустриалните поръчки в Германия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезни ли са хранителните добавки?</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Имате ли си представа, че,  хранителните добавки са хранителен продукт, който е нужен при тези, които се занимават със спорт. Те биха могли както  да са  заместител на храната, така и да осигурят потребните елементи на тялото. Вече има специализиран &#8230; <a href="http://aa-grapevine.org/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имате ли си представа, че,  <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителните добавки</a> са хранителен продукт, който е нужен при тези, които се занимават със спорт. Те биха могли както  да са  заместител на храната, така и да осигурят потребните елементи на тялото. Вече има специализиран за магазин за хранителни добавки, където можете допълнително да получите полезната информация за цени на хранителни добавки и нужния за вас елемент. Хранителните добавки все повече започнаха да навлизат, както в професионалния спорт, така и във фитнес залите.В хранителни добавки магазин, ще намерите продукти, които със сигурност ще да ви помогнат, както да свалите някой друг килограм, така и да изваете фигурата си. Голямото разнообразие от продукти ще ви помогне да купите точния продукт, от който се нуждаете. Ще откриете хранителни добавки за сила и издръжливост, натрупване на мускулна маса, намаляване на излишното телесно тегло и много др. Необходимо е да сте добре запознати за хранителните добавки и да сте запознати с неговите положителни страни и странични ефекти. Важно е, ако сте си наумили да използвате, да си ги купите  от обособен магазин за хранителни добавки. Знаете, че с хапчетата трябва да сме предпазливи, понеже по- големите количества са токсични, при  хранителните добавки важи също така. Предозирането също наврежда на тялото. От няколко години насам, много жени, както и значителна част от по- малките, вманиачени да отслабнат, красота и скулптурата на тялото, използват хранителните добавки. Спортна хранителна програма подобрява състоянието на организма и набавя енергия. Нужният избор на хранителните добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за по- голям резултат е редовното спортуване и закупването на хранителни добавки от магазин. Хранителните добавки се прибавят към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Така познатите като хранителни добавки, са от особено значение част от точен режим здраве и може да предложи големи ползи за здравето. Обърнете внимание на вас и вашето здравословно състояние. Погрижете се за красивата си фигура. Упражнявайте спорт колкото се може по-често, ето така ще се чувствате много дейни, заредени с енергия и сили. Обогатете се повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-24/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • ЕЦБ разпредели с основна рефинансираща операция 115.6 млрд. евро (падежираща в размер на 130.3 млрд.) и изтегли чрез операция за срочни депозити 219 млрд. евро (покритие 1.5) при средно-претеглена лихва от 0.27% (предх. 0.28%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	ЕЦБ разпредели с основна рефинансираща операция 115.6 млрд. евро (падежираща в размер на 130.3 млрд.) и изтегли чрез операция за срочни депозити 219 млрд. евро (покритие 1.5) при средно-претеглена лихва от 0.27% (предх. 0.28%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-23/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: Петролът се движеше разнопосочно в петък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.1% до 99.6 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.5 щ.д. за барел (+0.6%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Международни пазари</strong>:</em><em></em></p>
<ul>
<li>Петролът се движеше разнопосочно в петък, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.1% до 99.6 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.5 щ.д. за барел (+0.6%).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.1% до 99.6 щ.д. за барел, а Брентът до 110.6 щ.д. за барел (+0.7%). Основна причина за повишението в цената на петрола бе решението на Европа да прекрати &#8230; <a href="http://aa-grapevine.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.1% до 99.6 щ.д. за барел, а Брентът до 110.6 щ.д. за барел (+0.7%). Основна причина за повишението в цената на петрола бе решението на Европа да прекрати от юли всички договори за доставка на ирански петрол. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aa-grapevine.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поевтиня също спрямо долара (-0.1%) и еврото (-0.7%) след силно негативни сигнали от проучване на очакванията за корпоративните печалби през четвъртото тримесечие и спекулации за евентуални нови мерки на монетарно улеснение от страна на BoE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поевтиня също спрямо долара (-0.1%) и еврото (-0.7%) след силно негативни сигнали от проучване на очакванията за корпоративните печалби през четвъртото тримесечие и спекулации за евентуални нови мерки на монетарно улеснение от страна на BoE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aa-grapevine.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

